Sabit beton santrali ürünlerimiz kapasite ve talebe göre değişik model ve özelliklere sahiptir. Sabit beton santralleri kapasite olarak direk modellere nazaran daha fazla ürün üretme özelliğine sahiptir. Beton santralleri arasında en fazla tercih edilen ürünlerimizdendir. Sabit modeller seri üretimde oldukça fazla etkileyici yapıya sahiptir. Sabit beton santralleri kullanılan alanda diğer santrallere nazaran fazla yer kaplasada üretim anlamında en fazla imkan tanıyan santraller arasındadır. Sabit beton santrali tüm hava koşullarına dayanıklı şekilde tasarlanmaktadır. Aşınmazlık ve yıpranmayı minimize etmek için kaliteli malzemeler kullanılmaktadır. Ürünlerimizde kalitesini ispatlamış yedek parça ve üretim ekipmanları tercih edilmektedir. Sabit santrallerimiz Türkiye ve Dünya’nın her noktasına satışı gerçekleştirilmetkedir.
Egemix Makina sabit beton santralleri hazır beton üretimi ve şantiyelerde sürekli üretim ve uzun süreli hazır beton üretimlerinde tercih edilmektedir.
SABİT BETON SANTRALİ MODELLERİMİZ VE ÖZELLİKLERİ
ÖZELLİK | MODELLER | |||
ST60 | ST100 | ST120 | ST160 | |
KAPASİTE (m³/saat) | 60 m3/saat | 100 m3/saat | 120 m3/saat | 150 m3/saat |
BETON KAPASSİTESİ (m³) | 1 m3 | 2 m3 Single Shaft | 3,33 m3 Twin Shaft/Single Shaft | 4 m3 Twin Shaft/Single Shaft |
MİKSER (m³) | 1,5 m3 | 3 m3 | 5,0 m3 | 6 m3 |
MİKSER MOTOR GÜCÜ (kW) | 37 kW | 2×37 kW | 2×55 kW | 2×75 kW |
AGREGA GÖZ (adet) | 3-4 adet | 4-6 adet | 4-6 adet | 6-8 adet |
AGREGA GÖZ KAPASİTE (m³) | 20-30 m3 | 30-50 m3 | 30-50 m3 | 30-50 m3 |
AGREGA TARTIM BANTI (mm) | 800×14.350 mm | 1.000×15.630 mm | 1.000×15.630 mm | 2×1.000×12.000mm |
MİKSER BESLEME BANTI (mm) | 800×29.000 mm | 1.000×29.000 mm | 1.000×31.500 mm | 1.200×34.750 mm |
AGREGA TARTIM (kg) | 2.200 kg | 4.400 kg | 6.600 kg | 8.800 kg |
ÇİMENTO TARTIM (kg) | 500 kg | 1.000 kg | 1.750 kg | 2.000 kg |
SU TARTIM (lt) | 250 lt | 700 lt | 1.000 lt | 1.200 lt |
KATKI TARTIM (kg) | 20 kg | 20 kg | 40 kg | 40 kg |
ÇİMETO HELEZON (mm) | 219×11.500 mm | 273×11.500 mm | 273×11.500 mm | 323×12.000 mm |
ÇİMENTO SİLO ADET (adet) | 1 adet | 1 adet | 1 adet | 1 adet |
ÇİMENTO SİLO KAPASİTE (ton) | 75-100 ton | 75-100-150-200-250 ton | 75-100-150-200-250 ton | 75-100-150-200-250 ton |
Üretim kapasitesine göre değişkenlik gösteren ürünlerimiz anahtar teslim şekilde kurulumu sağlanmaktadır. Ürünlerimiz yerli üretim olarak satışa sunulmakta ve 7/24 servis ve yedek parça desteği sağlanmaktadır. Beton santrali ihtiyaçlarınızda sabit tesislerimizde talep etmeniz durumunda ekstra tip özellikler ve ürünlerde eklememiz mümkün.